17 条评价
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 18136041, 1 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 18139528, 1 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 17783228, 2 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 14836784, 2 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 17595377, 2 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 16595826, 2 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 17121361, 3 年前
- 评分 5 / 5来自 Heisenberg, 4 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 15108350, 5 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 15275774, 6 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 13259309, 7 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 13493924, 7 年前
- 评分 5 / 5来自 Firefox 用户 13440327, 7 年前
- Am ajuns la extensia asta dupa ce am vazut ca un produs s-a scumpit intr-o saptamana de le 380 la 440 de de lei, si in istoric pret vad pretul mai mic pe care il stiam. Singura problema pe care am vazut-o ar fi ca la cresterea initiala de pret iti arata la alternativa produsul la care te uiti dar cu pretul vechi, probabil un refresh inatrziat